
ECOSYS P4060dn
Spitzenleistung, auf die Verlass ist
- Besonders günstige Druckkosten durch ECOSYS Technologie
- 1.200 x 1.200 dpi Druckauflösung, 2-Bit-Farbtiefe (entspricht 4.800 x 1.200 dpi)
- Flexible Papierverarbeitung von A6 bis SRA3 für bis zu 7.150 Blatt
- Produktive Finishing-Optionen
Der ECOSYS P4060dn setzt Maßstäbe in Effizienz und Zuverlässigkeit. Mit bis zu 60 Seiten pro Minute bewältigt das Powerpaket zuverlässig auch aufwendigste und umfangreichste Jobs. Sensible Daten werden dabei durch moderne Sicherheitsfunktionen zuverlässig geschützt.

Systemoptionen
Name | Beschreibung |
---|
Papieroptionen
Name | Typ | Abmessung | Papier | Max. Kapazität |
---|---|---|---|---|
AK-7100 | Adapter-Kit | Erforderlich für Anschluß des Finishers DF-7110 und DF-7120 | ||
BF-730 | Broschüren-Einheit mit Wickelfalz für DF-7110 | B x T x H: 650 × 410 × 320 mm | Erweiterung für Broschürenendverarbeitung und Wickelfalzfunktion (Rückenstichheftung und Falzen), bis zu 64 Seiten (16 Blatt) 60-90 g/m²; A3, B4, A4R, Wickelfalz: Einzelblätter: bis 105 g/m² / 3 Blätter: bis 105 g/m² / 5 Blätter: 60-90 g/m², A4R | |
DF-7110 | Multiheft-Finisher | (B x T x H) 607 x 669 x 1.061 mm | Hauptfach: 52 – 300 g/m², A6R – SRA3, Nebenfach: 52 – 300 g/m², A6R – SRA3, Heftkapazität 65/30 Blatt A4/A3 an 3 Positionen, B5 – SRA3 | 4.200 Blatt (Hauptfach: 4.000 Blatt (3.000 Blatt bei verbauter Booklet-Einheit), Nebenfach: 200 Blatt) |
DF-7120 | Multiheft-Finisher | B x T x H: 548 x 619 x 1.050 mm | 52 – 300 g/m², A6R – SRA3, Heftkapazität 50/30 Blatt A4/A3 an 3 Positionen | 1.000 Blatt |
JS-7100 | Jobseparator | B x T x H: 480 x 430 x 100 mm | 52 – 300 g/m², A5R – SRA3 | 100 Blatt |
MT-730(B) | Mailbox für DF-791/DF-7110 | B x T x H: 510 × 400 × 470 mm | 60 - 163 g/m² | 7 Fächer à max. 100/50 Blatt A4/A3 |
PF-7100 | Kassettenunterschrank | B x T x H: 600 × 665 × 323 mm | 52 – 300 g/m², A6R – SRA3 (320 x 450 mm) | 2 x 500 Blatt |
PF-7110 | Kassettenunterschrank | B x T x H: 600 × 665 × 323 mm | 52 – 300 g/m², A4 | 2 x 1.500 Blatt |
PF-7120 | Seitliches Papiermagazin | B x T x H: 351 × 585 × 509 mm | 60 – 256 g/m², A4 | 3.000 Blatt |
PH-7C | Loch-Einheit für DF-770/DF-790/DF-791/DF-7110/DF-7120 | 52 – 300 g/m², A5R – A3 | 2-fach Lochung, 4-fach Lochung | |
PH-7D | Loch-Einheit für DF-770/DF-790/DF-791/DF-7110/DF-7120 | 60 – 300 g/m², A5R – A3 | 2-fach, Lochung, 4-fach Lochung (Schwedischer Standard) |
Verbrauchsmaterial
Name | Beschreibung |
---|---|
TK-6330 | Toner für 32.000 Seiten gemäss ISO/IEC 19752. (Kapazität des mitgelieferten Toners: 16.000 Seiten gem. ISO/IEC 19752) |
WT-8500 | Resttonerbehälter für bis zu 44.000 Seiten (bei 5% Deckung je Farbe und einem Verhältnis von Farbe zu s/w 7:3 |
Allgemein
Typ | S/W-Drucker für Formate bis A3 |
Technologie | KYOCERA ECOSYS, Laser (SW), HyPAS-Lösungsplattform |
Geschwindigkeit | Bis zu 60/30 Seiten A4/A3 pro Minute |
Auflösung | 1.200 × 1.200 dpi, 2 Bit, entspricht 4.800 × 1.200 dpi |
Aufwärmzeit | Ca. 17 Sekunden (nach dem Einschalten) |
1. Seite nach (Druck) | Ca. 3,8 Sekunden |
Abmessungen (B x T x H) | 602 mm × 665 mm x 790 mm |
Gewicht | Ca. 77 kg |
Stromverbrauch | Ruhemodus: 1,0 W, Bereit: 40 W, Betrieb: 820 W |
Stromquelle | 220 - 240 V, 50 Hz |
Geräuschemission | (ISO 7779, Surface sound pressure level (1 m Messabstand)) Bereit: 32,4 dB(A) LpA, Betrieb: 55,8 dB(A) LpA |
Zertifikate | TÜV-GS, CE - Die Produktion dieses Druckers erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001. |
Speicher | 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD |
Papierverarbeitung
Papierzufuhr | Universalzufuhr: max. 150 Blatt, 52 – 300 g/m², SRA3, A3, A4, A5, A6R, benutzerdefiniert (98 mm × 148 mm – 320 mm × 457 mm), Banner (210 mm × 470 mm – 305 mm × 1.220 mm, 135 – 165 g/m²), Papierkassette 1: max. 500 Blatt, 52 – 300 g/m², A4, A5, A6R, benutzerdefiniert (98 mm × 148 mm – 297 mm × 356 mm), Papierkassette 2: max. 500 Blatt, 52 – 300 g/m², SRA3, A3, A4, A5, A6R, benutzerdefiniert (98 mm × 148 mm – 320 mm × 457 mm) |
Max. Papierkapazität einschl. Optionen | 7.150 Blatt A4 |
Duplex-Einheit | Beidseitiger Druck: 60 – 256 g/m², SRA3 – A6 |
Papierablage | Max. 500 Blatt Face-down mit „Ablage voll“-Sensor |
Papierverarbeitung | Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein. |
CPU | Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1,2 GHz |
Speicher | 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD |
Controller-Sprache | PRESCRIBE |
Emulationen | PCL 6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), PDF Direct Print 1.7, XPS/Open XPS Direct Print, TIFF/JPEG Direct Print |
Schriften | 93 skalierbare Fonts (PCL), 136 Fonts für PostScript (KPDL3), 8 Fonts für Windows, 1 Bitmap Font, 45 eindimensionale Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich) |
Integriertes Kostenstellenmanagement | Max. 1.000 Kostenstellen |
Eigenschaften | „Prüfen und Halten“ (Proof and hold), Auftragsspeicher, Jobmanagement, N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Bannerdruck, Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD Print, Tonersparmodus, AirPrint, Mopria |
Standard-Schnittstellen | USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), USB-Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionale Schnittstelle, Steckplatz für SD-/SDHCKarte (für Fonts, Macros, Overlays und Auftrags-Box-Funktionen) |
Auflösung | 1.200 × 1.200 dpi, 2 Bit, entspricht 4.800 × 1.200 dpi |
Betriebssysteme | Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X 10.9 oder höher, UNIX, LINUX, Chrome OS sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage |
Schnittstellen
Standard-Schnittstellen | USB 2.0, Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung, IPsec, LDAP over SSL, HTTPS, POP over SSL, SMTP over SSL), USB Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionale Schnittstelle, Steckplatz für SD-/SDHCKarte (für Fonts, Macros, Overlays und Auftrags-Box-Funktionen) |
Garantie
Garantie | 2 Jahre Garantie "Vor Ort" auf den Drucker, 3 Jahre bis max. 600.000 Seiten (A4) auf die eingebaute Trommel- und Entwicklereinheit des Druckers. Bitte beachten Sie die Kyocera Garantiebedingungen. |
* Alle von Kyocera Document Solutions Deutschland und Kyocera Document Solutions Österreich vertriebenen Toner und Geräte sind durch zertifizierte CO2-Kompensation klimaneutral; Geräte mit Ausnahme von Zubehör, Software und Ersatzteilen.
» Mehr Informationen