
TASKalfa 5054ci
Mit Sicherheit zuverlässig
- Hervorragende Bildqualität dank fortschrittlicher Farb-Technologie
- Hochproduktives Scannen mit Ultraschall-Mehrfacheinzugerkennung (optional)
- Bewegungssensor zur automatischen Aktivierung des Systems
- Flexible Papierverarbeitung von A6 bis SRA3 für bis zu 7.150 Blatt
- Produktive Finishing-Optionen, einschließlich platzsparendem, internen Finisher
- Optionaler Fiery Controller für höchste Produktivität und Farbqualität
- Optimiertes Geräte- und Dokumentenmanagement dank integrierter KI-Funktionen
Die TASKalfa 5054ci ist ein vielseitiges System, das neben beeindruckender Geschwindigkeit und Flexibilität auch höchste Sicherheit für ihre Dokumente bietet. Wenn Sie große Druckvolumina bewältigen müssen, können Sie sich darauf verlassen, dass die langlebigen Komponenten von Kyocera die Ausfallzeiten minimieren und für reibungslose Abläufe sorgen.

Allgemein
Typ | Farb-Multifunktionssystem für Formate bis DIN A3 |
Technologie | Kyocera Farblaser, HyPAS-Lösungsplattform |
Geschwindigkeit | Bis zu 50/25 Seiten A4/A3 pro Minute in Farbe und SW (Drucken/Kopieren) |
Auflösung | Drucken: 1.200 x 1.200 dpi, 2 Bit Farbtiefe (entspricht 4.800 x 1.200 dpi), Kopieren: 600 x 600 dpi, Scannen: 1.200 x 1.200 dpi (nur TWAIN/WIA), 600 x 600 dpi |
Aufwärmzeit | Ca. 17 Sekunden (nach dem Einschalten) |
1. Seite nach (Druck) | SW: ca. 4,3 Sekunden, Farbe: ca. 5,4 Sekunden |
1. Seite nach (Kopie) | SW: ca. 3,7 Sekunden, Farbe: ca. 4,8 Sekunden |
Abmessungen (B x T x H) | 602 mm x 665 mm x 790 mm (Basisgerät) |
Gewicht | Ca. 95 kg (Basisgerät) |
Stromverbrauch | Ruhemodus: 0,5 W, Bereit: 45 W, Drucken/Kopieren: 780 W |
Stromquelle | 220 – 240 V, 50/60 Hz |
Geräuschemission | (ISO 7779, Surface sound pressure level (1 m Messabstand)) Bereit: 30,3 dB(A) LpA, Drucken SW: 51,6 dB(A) LpA, Drucken Farbe: 51,9 dB(A) LpA |
Zertifikate | TÜV-GS, CE - Die Produktion dieses Multifunktionssystems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001. |
Speicher | 4 GB RAM, 64 GB SSD |
Papierverarbeitung
Papierzufuhr | Universalzufuhr: max. 150 Blatt, 52 – 300 g/m² (Banner 136 – 163 g/m², Registerpapier (136 – 256 g/m²)), A6R – SRA3 (320 mm x 450 mm), Banner max. 305 mm x 1.220 mm, Papierkassette 1: max. 500 Blatt, 52 – 300 g/m², A6R, A5, A4, benutzerdefiniert (98 mm × 148 mm – 297 mm × 318 mm oder 216 mm × 356 mm), Papierkassette 2: max. 500 Blatt, 52 – 300 g/m², A6R, A5, A4, A3, SRA3, benutzerdefiniert (98 mm × 148 mm – 320 mm × 457 mm) |
Max. Papierkapazität einschl. Optionen | 7.150 Blatt A4 |
Duplex-Einheit | Beidseitiger Druck, 64 – 256 g/m², A6R – SRA3 (320 mm x 450 mm) |
Papierablage | Max. 500 Blatt (face-down) |
Automatischer Originaleinzug | Optional |
Papierverarbeitung | Alle angebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von Kyocera empfohlene Druckmaterialien ein. |
CPU | ARM A53 (Quad Core) 1,6 GHz |
Controller-Sprache | PRESCRIBE |
Emulationen | PCL6 (5c/XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), PDF Direktdruck, XPS/OpenXPS Direktdruck |
Schriften | 93 skalierbare Fonts (PCL), 136 Fonts für PostScript (KPDL3), 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font, 45 eindimensionale Barcodes (z.B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich) |
Integriertes Kostenstellenmanagement | 1.000 Kostenstellen |
Eigenschaften | „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, „Prüfen und Halten“ (Proof and hold), N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Auftragsspeicher- und Jobmanagement-Funktion, Bannerdruck, InternetPrinting IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD Print, Tonersparmodus, AirPrint, Mopria |
Standard-Schnittstellen | USB 3.0 (Super-Speed), 4 × USB Host 2.0, Netzwerk (10BASET/100BASETX/1000BASET), Steckplätze für optionale Schnittstelle, Festplatte, Fax und SD/SDHC-Karte, NFC |
Mobile-Print-Unterstützung | Kyocera Mobile Print App (für iOS und Android), AirPrint, Mopria, NFC, Wi-Fi direct (optional) |
Betriebssysteme | Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X 10.9 oder höher, UNIX, LINUX, Chrome OS sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage |
Kopieren
Max. Vorlagenformat | Max. A3 |
Digitalfunktionen | Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Ausweiskopie, Wiederholungskopie, Seitennummerierung, Deckblattmodus, Broschürenerstellung, Unterbrechungstaste für laufende Aufträge, Formularoverlay, Stempelfunktion, „Leere Seiten auslassen“ |
Belichtungsmodi | Auto, manual: 16 steps |
Feste Zoomfaktoren | 8 Verkleinerungen, 7 Vergrößerungen |
Zoombereich | 25 - 400 % in 1%-Schritten |
Kopienvorwahl | 1 – 9.999 Kopien/Sätze |
Modi Originalqualität | Text, Foto, Text + Foto, Grafik / Karte, Heller Text / Feine Linien, optimiert für Textmarker |
Scannen
Dateityp | PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, hoch komprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, JPEG, TIFF, (Open) XPS, optional durchsuchbare PDF und MS-Office-Formate (docx, pptx, xlsx) |
Originalerkennung | Text, Foto, Text + Foto, Heller Text / Feine Linien, optimiert für Textmarker |
Vorlagenformat | Max. A3, Banner bis zu 1.900 mm mit optionalem Originaleinzug |
Funktionalität | Scan-to-E-Mail, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB-Host, Scan-to-Box, TWAIN (Netzwerk), WSD(WIA)Scan, DFS Scan, DSM Scan, Mopria Scan |
Auflösung | 1.200 dpi (nur TWAIN/WIA), 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi |
Scangeschwindigkeit | Bis zu 274 Bilder pro Minute in SW und Farbe (A4, 300 dpi, duplex, mit DP-7160/DP-7170) |
Faxen (optional)
Kompatibilität | ITU-T Super G3 |
Modemgeschwindigkeit | Max. 33,6 kbps |
Scan-Dichte | Normal: 8 dot/mm x 3,85 line/mm (200 x 100 dpi), Fein: 8 dot/mm x 7,7 line/mm (200 x 200 dpi), Superfein: 8 dot/mm x 15,4 line/mm (200 x 400 dpi), Ultrafein: 16 dot/mm x 15,4 line/mm (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi |
Vorlagenformat | Max. A3, Banner bis 1.600 mm |
Kompressionsmethode | JBIG, MMR, MR, MH |
Eigenschaften (Fax) | PC-Fax (Netzwerkfax), Rundsenden, Rundempfangen, Duplex-Empfang/Senden, Speicherempfang, Mailbox, Ferndiagnose, zweite Faxleitung (Dual-Fax) mit zweitem FaxSystem 12, optional Internetfax |
Schnittstellen
Standard-Schnittstellen | USB 3.0 (Super-Speed), 4 × USB Host 2.0, Netzwerk (10BASET/100BASETX/1000BASET), Steckplätze für optionale Schnittstelle, Festplatte, Fax und SD/SDHC-Karte, NFC |
* Alle von Kyocera Document Solutions Deutschland und Kyocera Document Solutions Österreich vertriebenen Toner und Geräte sind durch zertifizierte CO2-Kompensation klimaneutral; Geräte mit Ausnahme von Zubehör, Software und Ersatzteilen.
» Mehr Informationen